Plan de situation générale
Voisinage commercial

| 1 | Tribune de Genève |
| 2 | Border & Cie / Barclays Bank |
| 3 | Lombard odier Darier Hentsch |
| 4 | Helvetia Patria Assurance |
| 5 | Winterthure Assurance |
| 6 | Ing Baring Private Bank |
| 7 | Julius Baer & Cie |
| 8 | BNP PARIBAS |
| 9 | Crédit Agricole |
| 10 | Mirabaud & Cie |
| 11 | Bordier & Cie |
| 12 | Compagnie Bancaire Genève |
| 13 | Banque Nationale Suisse |
| 14 | Banque Privée Edmond De Rothshild |
| 15 | Nomura SA |
| 16 | Banque Multi Commerciale |
| 17 | Union Bancaire Privée |
| 18 | Kredietbank |
| 19 | Mandarin Oriental Hôtel du Rhône |
| 20 | État de Genève |
